STAVÍME / ŘÍDÍME / PŘETVÁŘÍME
Úklidové služby
Aktuální stránka
Pokračování ↓
01
CENÍK ÚKLIDOVÝCH SLUŽEB (ORIENTAČNÍ)
| Popis | Jednotka | Počet | Cena za kus |
|---|---|---|---|
| Zakrytí nábytku folií | m2 | 1 | 11,- |
| Olepování papírovou páskou | bm | 1 | 10,- |
| Olepování oken fólií | m2 | 1 | 21,- |
| Zakrytí podlahy | m2 | 1 | 35,-49,- |
| Přesun nábytku po místnosti | hod | 1 | 400,-599,- |
| Úklidy po malování – podlahové plochy | m2 | 1 | 49,-79,- |
| Úklidy po rekonstrukci bytů a budov – podlahové plochy | m2 | 1 | 49,-89,- |
| Úklidy schodišt po rekonstrukci | patro | 1 | 999,- 1900,- |
| Úklidy nebytových prostor | m2 | 1 | 55,-79,- |
| Úklidy bytových prostor a kanceláří | m2 | 1 | 45,- 79,- |
| Mytí oken po malířích | m2 | 1 | 19,-33,- |
| Mytí oken po lakýrnících | m2 | 1 | 23,-43,- |
| Mytí oken | m2 | 1 | 19,-24,- |
| Čištění koberců | m2 | 1 | 14,-29,- |
Fotogalerie / Zednické práce