STAVÍME / ŘÍDÍME / PŘETVÁŘÍME
Podlahářské práce
Fotogalerie / Zednické práce
Pokračování ↓
01
CENÍK PODLAHÁŘSKÝCH PRACÍ (ORIENTAČNÍ)
| Popis | Jednotka | Počet | Cena za kus |
|---|---|---|---|
| Položení laminátové plovoucí podlahy se zámkem | m2 | 1 | 199,- 210,- |
| Položení laminátové plovoucí podlahy se zámkem lepené | m2 | 1 | 210,- 220,- |
| Položení plovoucí dřevěné podlahy se zámkem | m2 | 1 | 205,- 210,- |
| Položení plovoucí dřevěné podlahy se zámkem lepené | m2 | 1 | 225,- 239,- |
| Položení parket,broušení,2x lak, s mezibrusem | m2 | 1 | 499,- 999,- |
| Pokládka parket a vlysů | m2 | 1 | 289,- |
| Pokládka masivní podlahy | m2 | 1 | 289,- |
| Renovace starých parket | m2 | 1 | 490,- 799,- |
| Položení prkenné podlahy-paluba | m2 | 1 | 299,- 599,- |
| Položení prkenné podlahy-cizokrajných dřevin | m2 | 1 | 399,- 599,- |
| Položení vinylové podlahy | m2 | 1 | 232,-262,- |
| Poožení koberce volně bez lepení | m2 | 1 | 81,- |
| Položení koberce celoplošné lepení | m2 | 1 | 99,- 179,- |
| Položení PVC – lina celoplošné lepení | m2 | 1 | 199,- 220,- |
| Položení vinylové podlahy celoplošné lepení | m2 | 1 | 232,- 262,- |
| Položení vinylové podlahy na fixaci | m2 | 1 | 225,- 245,- |
| Položení korkové podlahy | m2 | 1 | 225,- |
| Pokládka OSB desek 1x / 2x vrstva | m2 | 1 | 142,- 395,- |
| Lepení podlahy na schody | bm | 1 | 375,- |
| Montáž soklové lišty plastové | bm | 1 | 55,- 95,- |
| Montáž soklové lišty kovové | bm | 1 | 95,- 125 |
| Montáž soklové lišty dřevěné | bm | 1 | 75,- 95,- |
| Montáž přechodových lišt | ks | 1 | 110,- 130,- |
| Montáž prahů | ks | 1 | 150,- 350,- |
| Zakrácení prahů s lakováním | ks | 1 | 175,- |
| Zkrácení dveří | ks | 1 | 199,- 300,- |
| Stěrkování podlah 3mm – 1cm | ks | 1 | 150,- |
| Penetrace | m2 | 1 | 19,- |
| Montáž obložkových dveří včetně kování | ks | 1 | 850,- 1300,- |
| Montáž kuchyňí za jednoho pracovníka | hod | 1 | 400,- 510,- |
Fotogalerie / Zednické práce
